The race format
Los atletas completan un recorrido donde se alternan:
Tramos de running
Y
Estaciones de fuerza (WORKOUTS)
Hay 3 OPCIONES diferentes
Legends
13 km de carrera + 7 workouts
Alpha
7 km de carrera + 7 workouts
Sprinters
3,5 km de carrera + 7 workouts
RACE FORMAT ▼
| Station | Legend | Alpha | Sprinter |
|---|---|---|---|
| SkiErg | 1 km | 1 km | 1 km |
| Run | 2 km | 1 km | 500 m |
| Walking Lunges | 80 m | 80 m | 80 m |
| Run | 2 km | 1 km | 500 m |
| Wall Ball Sit-Ups | 40 reps | 40 reps | 40 reps |
| Run | 2 km | 1 km | 500 m |
| Wall Balls | 80 reps | 80 reps | 80 reps |
| Run | 2 km | 1 km | 500 m |
| Farmer Carry | 200 m | 200 m | 200 m |
| Run | 2 km | 1 km | 500 m |
| Burpee Broad Jump | 80 m | 80 m | 80 m |
| Run | 2 km | 1 km | 500 m |
| Dumbbell Snatch | 40 reps | 40 reps | 40 reps |
| Run | 1 km | 1 km | 500 m |
WORKOUTS
| Workout | Movimiento | Trabaja |
|---|---|---|
| 1000 m Ski Erg | Desde posición erguida, tira de las manijas hacia abajo combinando brazos y flexión de cadera y rodillas en un movimiento fluido y repetitivo hasta completar la distancia. | Espalda, hombros, brazos, core y resistencia cardiovascular. |
| 80 m Walking Lunges | Avanza dando pasos alternos tocando con la rodilla de atrás el suelo hasta completar la distancia. | Glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y estabilidad. |
| 40 / 30 Pull-Ups | Cuelgate de la barra y eleva el cuerpo hasta que la barbilla supere la barra. Desciende hasta extender el codo y repite hasta completar las repeticiones indicadas. | Espalda, bíceps, hombros y core. |
| 40 / 30 Ring Row | Sujetando anillas con el cuerpo inclinado hacia atrás, tira de ellas hasta que toquen el pecho manteniendo el cuerpo alineado. | Espalda, bíceps, hombros y zona media. |
| 80 Wall Balls | Realiza una sentadilla con balón medicinal y, al subir, lánzalo hacia la altura de la diana correspondiente. Recibe el balón y continúa hasta completar las repeticiones. | Piernas, glúteos, hombros y resistencia cardiovascular. |
| 200 m Farmer Carry | Camina o corre sosteniendo una carga en cada mano, manteniendo postura erguida y core activado hasta completar la distancia. | Fuerza de agarre, hombros, core y resistencia muscular. |
| 40 Dumbbell Snatch | Desde el suelo, lleva la mancuerna en un movimiento explosivo por encima de la cabeza con el brazo extendido alternando ambos brazos hasta completar todas las repeticiones. | Piernas, glúteos, espalda, hombros y potencia. |
| 80 m Burpee Broad Jump | Realiza una flexión, levántate y ejecuta un salto largo hacia adelante. Continúa avanzando hasta completar la distancia. | Cuerpo completo y resistencia cardiovascular. |
PESOS
Walking Lunges
Hombres: 25 kg
Mujeres: 15 kg
Abdominales con balón
Hombres: 9 kg
Mujeres: 6 kg
Wall Balls
Hombres: 6 kg
Mujeres: 4 kg
Farmer Carry
Hombres: 24 kg
Mujeres: 16 kg
Dumbbell Snatch
Hombres: 17 kg
Mujeres: 12.5 kg
Categorías
INDIVIDUAL
Individual masculino
Individual femenino
DOBLES
En la categoria dobles ambos integrantes de la pareja corren juntos y se reparten como quieran el trabajo de los workouts
Dobles masculino
Dobles femenino
Dobles mixto